2024年度入試 進学実績
中等部 大学合格実績
2024年度入試
国公立大学 | |||
---|---|---|---|
大阪教育大学 | 2名 | 大阪公立大学 | 3名 |
京都教育大学 | 1名 | 愛媛大学 | 1名 |
奈良教育大学 | 1名 | 島根県立大学 | 1名 |
関関同立 | 東海大学 | ||
関西大学 | 32名 | 海洋学部 | 1名 |
関西学院大学 | 9名 | 体育学部 | 1名 |
同志社大学 | 13名 | 理学部 | 1名 |
立命館大学 | 25名 | 農学部 | 1名 |
一貫生 大学別合格者数[過去5年間]〈のべ人数〉
国公立大学合格状況
大学名 | 2020 (35期) |
2021 (36期) |
2022 (37期) |
2023 (38期) |
2024 (39期) |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | |||||
大阪大学 | |||||
神戸大学 | 1 | 1 | |||
大阪公立大学 | 1 | 1 | |||
大阪教育大学 | 1 | ||||
京都府立大学 | |||||
京都工芸繊維大学 | |||||
京都教育大学 | 1 | 1 | |||
奈良女子大学 | |||||
滋賀大学 | |||||
滋賀県立大学 | 1 | ||||
和歌山大学 | |||||
三重大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | 1 | |||
横浜市立大学 | |||||
静岡大学 | |||||
徳島大学 | 1 | ||||
愛媛大学 | |||||
高知大学 | |||||
長崎大学 | 1 | ||||
合計 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
主要私立大学合格状況
大学名 | 2020 (35期) |
2021 (36期) |
2022 (37期) |
2023 (38期) |
2024 (39期) |
---|---|---|---|---|---|
東海大学 | 8 | 7 | 15 | 11 | 10 |
関西大学 | 2 | 4 | 12 | 11 | 10 |
関西学院大学 | 3 | 1 | 2 | ||
同志社大学 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
立命館大学 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 |
京都産業大学 | 1 | 6 | 7 | 6 | 19 |
近畿大学 | 4 | 3 | 16 | 19 | 30 |
甲南大学 | 1 | 1 | 2 | ||
龍谷大学 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 |
東海大学進学データ
学部名 | 2020 (35期) |
2021 (36期) |
2022 (37期) |
2023 (38期) |
2024 (39期) |
---|---|---|---|---|---|
医学部 | 2 | ||||
文学部 | 1 | 1 | 1 | ||
文化社会学部 | 1 | 1 | |||
政治経済学部 | 2 | 2 | |||
法学部 | 1 | 1 | 1 | ||
体育学部 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
教養学部 | 1 | 1 | |||
健康学部 | 1 | ||||
理学部 | 1 | ||||
工学部 | 2 | ||||
建築都市学部 | 1 | 1 | |||
情報理工学部 | 1 | 1 | 1 | ||
情報通信学部 | 2 | ||||
海洋学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
農学部 | 1 | 1 | |||
文理融合学部 | 3 | 3 | 1 | ||
国際文化学部 | |||||
生物学部 | |||||
HTIC | 2 | 5 | |||
合計 | 8 | 9 |
20 |
11 | 10 |
高校 大学合格実績
国公立大学合格状況[過去5年間]〈のべ人数〉
大学名 | 2020 (35期) |
2021 (36期) |
2022 (37期) |
2023 (38期) |
2024 (39期) |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | |||||
大阪大学 | 1 | ||||
神戸大学 | 1 | 1 | |||
横浜国立大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | 2 | 2 | ||
九州大学 | 1 | ||||
大阪教育大学 | 1 | 2 | |||
京都教育大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
奈良教育大学 | 1 | ||||
奈良女子大学 | 1 | 1 | |||
滋賀大学 | 1 | 1 | |||
和歌山大学 | 2 | ||||
和歌山県立医科大学 | 1 | ||||
三重大学 | 1 | ||||
大阪公立大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
京都府立大学 | |||||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||||
神戸市立外国語大学 | 1 | ||||
滋賀県立大学 | 3 | 2 | 1 | ||
奈良県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
兵庫県立大学 | 1 | 1 | |||
その他の国公立大学 | 11 | 8 | 7 | 11 | 3 |
合計 | 22 | 19 | 16 | 28 | 10 |
東海大学進学状況[過去5年間]〈実人数〉
学部 | 2020 (35期) |
2021 (36期) |
2022 (37期) |
2023 (38期) |
2024 (39期) |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
文化社会学部 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
観光学部 | |||||
政治経済学部 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
経営学部 | 1 | ||||
国際学部 | 1 | 1 | |||
観光学科 | |||||
法学部 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
教養学部 | 2 | 3 | 1 | ||
国際文化学部(札幌) | 2 | 1 | |||
理学部 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
情報理工学部 | 2 | 3 | 1 | ||
情報通信学部(高輪) | 1 | ||||
工学部 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
建築都市学部 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
海洋学部(清水) | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 |
人文学部(清水) | 1 | 1 | 1 | ||
生物学部(札幌) | 1 | ||||
農学部(熊本) | 1 | 3 | 1 | 2 | |
文理融合学科(熊本) | 5 | 6 | 3 | 1 | |
体育学部 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 |
医学部(伊勢原) | 2 | 1 | |||
健康学部 | 1 | 2 | 2 | ||
HTIC | 2 | 3 | 7 | 1 | |
合計 | 48 | 51 | 47 | 34 | 29 |
私立大学合格状況[過去5年間]〈のべ人数〉
大学名 | 2020 (35期) |
2021 (36期) |
2022 (37期) |
2023 (38期) |
2024 (39期) |
---|---|---|---|---|---|
東海大学(内部推薦) | 46 | 48 | 40 | 33 | 29 |
関西大学 | 35 | 22 | 31 | 60 | 32 |
関西学院大学 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 |
同志社大学 | 16 | 18 | 16 | 27 | 13 |
立命館大学 | 12 | 22 | 24 | 12 | 25 |
京都産業大学 | 25 | 30 | 44 | 30 | 36 |
近畿大学 | 59 | 69 | 62 | 105 | 70 |
甲南大学 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 |
龍谷大学 | 25 | 57 | 40 | 34 | 56 |
大阪工業大学 | 6 | 13 | 9 | 10 | 11 |
関西外国語大学 | 9 | 10 | 12 | 11 | 38 |
京都女子大学 | 9 | 9 | 3 | 14 | 5 |
同志社女子大学 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 |
武庫川女子大学 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 |
京都橘大学 | 28 | 13 | 4 | 15 | 4 |
大阪歯科大学 | 1 | 1 | 2 | ||
早稲田大学 | 1 | 2 | |||
その他の私立大学 | 203 | 317 | 498 | 306 | 317 |
合計 | 528 | 650 | 810 | 692 | 665 |
指定校推薦枠
2024年度入試 私立大学・短期大学 指定校推薦枠は約500名ありました。
関西大学 | 11名 | 京都産業大学 | 4名 |
同志社大学 | 8名 | 近畿大学 | 11名 |
立命館大学 | 4名 | 甲南大学 | 3名 |
同志社女子大学 | 2名 | 龍谷大学 | 4名 |
京都女子大学 | 5名 | 武庫川女子大学 | 15名 |
関西外国語大学 | 4名 | 摂南大学 | 19名 |